- La mariposa
MARIPOSA | |||
Técnica | Ejercicios | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() |
- La espalda
es llamado también "crol de espalda" debido a que en algún tiempo se le consideró una versión invertida del crol de frente. Efectivamente, las semejanzas entre ambos estilos son notables cuando se estudia detenidamente sus principios mecánicos.
ESPALDA | |||||||||||||||||||||
|
|
- Braza
BRAZA | |||||||||||||||||||||||
|
|
- El Crol
También llamado estilo libre es el estilo mas rápido entre los demás |
CROL | |||||||||||||||||||||
Técnica | Ejercicios | ||||||||||||||||||||
|
|
Plusmarcas mundiales masculinas en piscina de 50 metros
Prueba | Tiempo | Nadador | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
50 m libres | 20"91 | César Cielo (Brasil) | 18/12/2009 | São Paulo, Brasil |
100 m libres | 46"91 | César Cielo (Brasil) | 30/07/2009 | Roma, Italia |
200 m libres | 1'42"00 | Paul Biedermann (Alemania) | 28/07/2009 | Roma, Italia |
400 m libres | 3'40"07 | Paul Biedermann (Alemania) | 26/07/2009 | Roma, Italia |
800 m libres | 7'32"12 | Zhang Lin (China) | 29/07/2009 | Roma, Italia |
1.500 m libres | 14'34"56 | Grant Hackett (Australia) | 29/07/2001 | Fukuoka, Japón |
50 m espalda | 24"04 | Liam Tancock (Gran Bretaña) | 02/08/2009 | Roma, Italia |
100 m espalda | 51"94 | Aaron Peirsol (Estados Unidos) | 08/07/2009 | Indianápolis, Estados Unidos |
200 m espalda | 1'51"92 | Aaron Peirsol (Estados Unidos) | 27/07/2009 | Roma, Italia |
50 m braza | 26"67 | Cameron Van der BurghSudáfrica) ( | 29/07/2009 | Roma, Italia |
100 m braza | 58"58 | Brenton Rickard (Australia) | 27/07/2009 | Roma, Italia |
200 m braza | 2'07"31 | Christian Sprenger (Australia) | 30/07/2009 | Roma, Italia |
50 m mariposa | 22"43 | Rafael Muñoz (España) | 05/04/2009 | Málaga, España |
100 m mariposa | 49"82 | Michael Phelps (Estados Unidos) | 01/08/2009 | Roma, Italia |
200 m mariposa | 1'51"51 | Michael Phelps (Estados Unidos) | 29/07/2009 | Roma, Italia |
200 m estilos | 1'54"10 | Ryan Lochte (Estados Unidos) | 30/07/2009 | Roma, Italia |
400 m estilos | 4'03"84 | Michael Phelps (Estados Unidos) | 09/08/2008 | Pekín, China |
Relevos 4x100 m libres | 3'08"24 | Estados Unidos (Phelps, Garret Weber-Gale, Jones, Lezak) | 10/08/2008 | Pekín, China |
Relevos 4x200 m libres | 6'58"55 | Estados Unidos (Phelps, Lochte, Berens y Walters) | 31/07/2009 | Roma, Italia |
Relevos 4x100 m estilos | 3'27"28 | Estados Unidos (Peirsol, Shanteau, Phelps y Walters) | 02/08/2009 | Roma, Italia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario