Es el deporte mas completo, más sano y más recomendable de los que existen y además es el único que se puede practicar desde los bebés a los más mayores, en el cual siempre a sido recomendado y utilizado para todo tipo de actividades tan importantes como, rehabilitación
natacion uds
estilo mariposa

miércoles, 19 de enero de 2011
Historia de la natacion
La primera campeona mundial fue Grehn Mall, quien ganó una carrera de una milla en el Támesis en 1863. Hacia finales del siglo XIX la natación de competición se estaba estableciendo también en Australia y Nueva Zelanda y varios países europeos habían creado ya federaciones. En los Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a celebrar competiciones en el año 1870. La natación se conoce desde la época prehistórica, como lo demuestran dibujos de la Edad de Piedra.
la natacion en el deporte como tal
- ¿Qué significa “Natación Deportiva Básica”?
Como parte de la enseñanza de la natación y la natación deportiva federada. Hace ya muchos años que venimos diciendo que una de las causas fundamentales del escaso desarrollo que ha tenido nuestro deporte comparado a otros países es al escaso tratamiento que ha tenido esta etapa, ya que es indudable el crecimiento del número de natatorios y escuelas de natación (ya son cada vez menos las localidades del país que no tienen piscina) pero el crecimiento proporcionado de instituciones que practiquen la natación deportiva no sólo que no se ha producido sino que en algunas regiones ha retrocedido.
- ¿QUÉ DEBE SABER UN ALUMNO QUE QUIERE EMPEZAR A ENTRENAR?
Son numerosos los contenidos que se deben enseñar en la escuela de natación, con el correr de los años he descubierto que muchos colegas que se desempeñan en la enseñanza ignoran que la mayoría de ellos, por más elementales que sean, son fundamentales para poder arribar a la NDB. Daremos algunos ejemplos en la siguiente tabla
CONTENIDO | NIVEL A ALCANZAR EN LA ETAPA DE APRENDIZAJE | IMPORTANCIA QUE TIENE EN LA NDB |
Respiración | Lograr una respiración automática priorizando la espiración | Dominar diferentes ritmos respiratorios en todas las técnicas para aplicarlos de acuerdo a las necesidades fisiológicas o tácticas |
Posición Ventral y Dorsal | Mantener en forma natural y relajada dichas posiciones en forma estática, en deslizamientos de pared y piso, y con movimientos propulsivos | Reducción de frentes frenadores, optimizando los desplazamientos. Correcta posición del cuerpo en las diferentes técnicas |
Giros y Cambios de posición | Realizar giros simples libremente y enfrentado diferentes obstáculos, incluida la pared. Lograr cambios de posición dorsal a ventral, de ventral a dorsal, etc) | Realización de vueltas de los diferentes estilos y de cambios de estilos (pruebas combinadas) |
Nado Sub acuático | Control de desplazamientos en posición ventral, dorsal con movimientos rectilíneos y también ondulantes | Dominio del quinto estilo y desplazamientos sub acuáticos luego de partidas y vueltas |
Entradas al Agua de Cabeza desde el borde o plataforma y de espalda desde dentro del agua | Zambullidas con entradas limpias controlando los segmentos corporales | Aprendizaje de las partidas de competencia |
Control del tono muscular | Diferenciar la alternancia de los momentos de tensión y relajación | Capacidad de seleccionar los grupos musculares necesarios para lograr movimientos propulsivos o de estabilización de posición correctos |
Capacidades coordinativas | Desarrollo integral de las mismas | Riqueza motriz para resolver nuevas técnicas o mejorar las conocidas |
Capacidades condicionales | Desarrollo integral de las mismas de acuerdo a la edad | Aumento de la capacidad de ampliar movimientos, sostenerlos en el tiempo o realizarlos con más velocidad o fuerza |
Relevos y llegadas | Lograr toque claros de pared en llegada en actividades y juegos y relevos simples desde dentro del agua, y desde fuera con entradas de pie y de cabeza | Control de llegadas en todos los estilos, entrega limpia de relevos, y relevos correctos con pérdida de equilibrio previo al toque del compañero |
martes, 18 de enero de 2011
Modalidades
- La mariposa
MARIPOSA | |||
Técnica | Ejercicios | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() |
- La espalda
es llamado también "crol de espalda" debido a que en algún tiempo se le consideró una versión invertida del crol de frente. Efectivamente, las semejanzas entre ambos estilos son notables cuando se estudia detenidamente sus principios mecánicos.
ESPALDA | |||||||||||||||||||||
|
|
- Braza
BRAZA | |||||||||||||||||||||||
|
|
- El Crol
También llamado estilo libre es el estilo mas rápido entre los demás |
CROL | |||||||||||||||||||||
Técnica | Ejercicios | ||||||||||||||||||||
|
|
Plusmarcas mundiales masculinas en piscina de 50 metros
Prueba | Tiempo | Nadador | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
50 m libres | 20"91 | César Cielo (Brasil) | 18/12/2009 | São Paulo, Brasil |
100 m libres | 46"91 | César Cielo (Brasil) | 30/07/2009 | Roma, Italia |
200 m libres | 1'42"00 | Paul Biedermann (Alemania) | 28/07/2009 | Roma, Italia |
400 m libres | 3'40"07 | Paul Biedermann (Alemania) | 26/07/2009 | Roma, Italia |
800 m libres | 7'32"12 | Zhang Lin (China) | 29/07/2009 | Roma, Italia |
1.500 m libres | 14'34"56 | Grant Hackett (Australia) | 29/07/2001 | Fukuoka, Japón |
50 m espalda | 24"04 | Liam Tancock (Gran Bretaña) | 02/08/2009 | Roma, Italia |
100 m espalda | 51"94 | Aaron Peirsol (Estados Unidos) | 08/07/2009 | Indianápolis, Estados Unidos |
200 m espalda | 1'51"92 | Aaron Peirsol (Estados Unidos) | 27/07/2009 | Roma, Italia |
50 m braza | 26"67 | Cameron Van der BurghSudáfrica) ( | 29/07/2009 | Roma, Italia |
100 m braza | 58"58 | Brenton Rickard (Australia) | 27/07/2009 | Roma, Italia |
200 m braza | 2'07"31 | Christian Sprenger (Australia) | 30/07/2009 | Roma, Italia |
50 m mariposa | 22"43 | Rafael Muñoz (España) | 05/04/2009 | Málaga, España |
100 m mariposa | 49"82 | Michael Phelps (Estados Unidos) | 01/08/2009 | Roma, Italia |
200 m mariposa | 1'51"51 | Michael Phelps (Estados Unidos) | 29/07/2009 | Roma, Italia |
200 m estilos | 1'54"10 | Ryan Lochte (Estados Unidos) | 30/07/2009 | Roma, Italia |
400 m estilos | 4'03"84 | Michael Phelps (Estados Unidos) | 09/08/2008 | Pekín, China |
Relevos 4x100 m libres | 3'08"24 | Estados Unidos (Phelps, Garret Weber-Gale, Jones, Lezak) | 10/08/2008 | Pekín, China |
Relevos 4x200 m libres | 6'58"55 | Estados Unidos (Phelps, Lochte, Berens y Walters) | 31/07/2009 | Roma, Italia |
Relevos 4x100 m estilos | 3'27"28 | Estados Unidos (Peirsol, Shanteau, Phelps y Walters) | 02/08/2009 | Roma, Italia |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)